大悟县科学技术和经济信息化局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断完善政府信息公开体制机制。现将相关工作情况报告如下:
(一)政府信息主动公开情况
截至2023年12月31日,共发布信息12条,涉及政府信息公开指南、领导信息、规划信息、统计信息、财政资金、公益建设等重要政务信息。我局加大公开力度、完善公开制度、健全工作机制,推进政务公开各项工作顺利开展。
(二)依申请公开情况
2023年县科学技术和经济信息化局收到依申请公开1件,其中网上申请1件,为自然人申请,已处理完毕。
(三)政府信息管理情况
一是有序推进政务公开标准化规范化工作。结合权责清单,全面梳理细化政务公开事项,编制完成我局政务公开目录,实行政务过程和结果全公开。二是严格内容审核机制。规范使用信息审核表,进一步明确规范专栏内容范围、信息发布格式、设置法定主动公开事项,确保信息发布准确、权威、及时、高效。
(四)平台建设方面情况
我局信息公开主要通过大悟县人民政府网站发布,无其他平台。我局指定专人负责相关工作,积极配合开展信息发布、问题整改、安全检测等各项工作,保障了平台安全稳定运行。
(五)监督保障情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等制度,强化监督检查,确保政务公开落到实处。主动接受上级政务信息公开主管部门的监督和指导,主动接受监督和指导,切实把政府信息公开工作的各项要求落到实处、细处。在应对社会评议方面,严格按照应该公开尽公开,确保信息公开的安全性、准确性,主动接受上级主管部门和社会各界的监督。2023年我局积极做好政府信息公开工作,未产生责任追究结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开量依然偏少,信息公开力度和方式不够全面,公开形式的丰富性有待进一步提高;二是在政务信息公开工作中存在报送信息不积极、不及时的情况。
改进情况:一是认真做好主动公开,完善信息发布。按照政府信息公开目录信息发布要求,确保每个栏目有信息及时更新,信息规范、及时、丰富、详实。二是加强股室间配合,形成工作合力。认真履行职责,密切配合,及时有效的提供相关公开信息,形成工作合力,确保政务公开工作有序开展,取得实效。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况。本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费的情况。
建议提案办理公开情况。本年度,我局协办建议提案1件,已处理完毕。
重点领域政府信息公开情况。本年度我局无重点领域政府信息发生。
大悟县科学技术和经济信息化局
2024年1月18日