一、总体情况
2023年,大悟县审计局严格按照 《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持公开为常态、不公开为例外的原则,较好完成了政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况。截至12月31日,公开发布信息9条,其中政策2条(规范性文件1条,政策解读1条)政府信息公开指南1条。法定主动公开5条(统计信息1条,财政资金2条。乡村振兴“三项行动”2条,)政府信息公开年报1条。
(二)依申请公开情况。无。
(三)政府信息管理情况。我局将政府信息公开工作在局领导分工文件中予以明确。主要领导亲自过问,分管领导组织落实,办公室确定专人具体落实信息的上传、发送等工作。我局严格执行信息发布流程,确保信息发布内容的合法性、准确性、规范性。
(四)平台建设方面情况。我局适时更新平台的基本情况,及时纠正错敏字,确保平台的正常运转。
(五)监督保障情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等制度,强化监督检查,确保政务公开落到实处。主动接受上级政务信息公开主管部门的监督和指导,切实把政府信息公开工作的各项要求落到实处。在应对社会评议方面,严格按照应公开尽公开,确保信息公开的合法性、准确性、规范性,主动接受上级主管部门和社会各界的监督。2023年我局积极做好信息公开工作,未出现责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对于2022年存在的问题(由于审计工作的特殊性和专业性特点,可供公开的信息内容有限,公开范围不广),2023年,我局注重政府信息的发布工作,在保证安全的前提下,经过层层把关,尽可能多发布政务信息。通过梳理,2023年我局政务公开信息仍存在一些不足,主要表现在有的栏目的更新频次不够,导致出现不符合上级要求的情况,给工作带来了被动。下一步,我局将认真学习政务信息公开知识,按规定保质保量做好2024年政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局政府信息处理费为零,全年无建议提案办理情况,重点领域政府信息公开为零。