政府信息公开工作年度报告
大悟县民宗局
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、围绕县委县政府重要部署,我局坚持以公开促进依法行政,以公开促进政策落地见效,依法做好我县民族宗教工作中决策、执行、管理、服务、结果等方面的信息公开工作。
(一)全面推进普法工作。坚持领导干部带头学法用法制度,集中学习《宗教事务条例》等法律法规14次。大力宣传法律法规,开展法律进寺院活动10次,法制宣传专项活动10次,发放宣传资料1000余份。严格按照相关要求开展执法,认真贯彻落实《宗教事务条例》,切实加强了全县宗教事务的依法管理。
(二)加强学习宣传教育。积极推动“谁执法谁普法”责任制,把引导宗教与社会主义社会相适应作为依法规范管理宗教事务的一项重要工作,引导宗教界更加积极地宣扬有益于社会主义社会的好理念,努力为促进经济发展、社会和谐。
(三)推进重要决策公开。坚持推进重大决策预公开,坚决执行《信息公开条例》,主动向社会公开我县民族宗教工作中决策、执行、管理、服务、结果等方面的信息公开工作。
(四)推进工作部署执行公开。深入推进部门预决算和“三公”经费公开,按照县政府及相关部门要求,进一步细化我局2021年部门预算、决算和部门“三公”经费公开内容,及时向社会公开。
(五)深化“放管服”改革。调整完善、规范公开行政审批事项办事指南,让群众办事更加方便。推进联合执法检查,确保民族宗教的安定稳定。
(六)政府信息依法申请公开情况。今年未收到申请事项。
监督保障情况(考核评议、督促整改、责任追究情况)。
二、主动公开政府信息情况
今年制定公布行政规范性文件1件,无废止件数。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
今年我局没有收到信息公开有关申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
今年我局进行3次联合行政执法检查,没有出现行政复议和行政诉讼类情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府信息公开工作总体稳步推进,但还存在一些问题。我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一些问题:一是对政务信息公开的认识不够;二是政务信息公开内容不够全面;三是政务信息公开不及时。
下一步,我局将进一步提高对政府信息公开重要性的认识,加强相关工作人员业务学习,努力做到及时公开政府信息,提高政府信息公开的效率。
六、其他需要报告的事项
无。