单位:亿元、万㎡、元/平方米 | |||||||||||||||||||||||||
项目数据 行政区域 | 房地产投资 | 施工面积 | 竣工面积 | 销售面积 | 销售额 | 商品房价格 | 商品住房价格 | 开发项目个数 | 库存情况 | ||||||||||||||||
总销售面积 | 住宅销售面积 | 总销售额 | 住宅销售额 | ||||||||||||||||||||||
亿元 | 同比 | 万㎡ | 同比 | 万㎡ | 同比 | 万㎡ | 同比 | 万㎡ | 同比 | 亿元 | 同比 | 亿元 | 同比 | 元/㎡ | 同比 | 元/㎡ | 同比 | 库存 面积 | 去库存 时间 | 住宅 面积 | 去库存 时间 | 非住宅 面积 | 去库存 时间 | ||
孝感 城区 | |||||||||||||||||||||||||
汉川 | |||||||||||||||||||||||||
应城 | |||||||||||||||||||||||||
云梦 | |||||||||||||||||||||||||
安陆 | |||||||||||||||||||||||||
大悟 | 3.6 | -8 | 12.1 | -8 | 3 | -12 | 8 | -100 | 8 | -100 | 3.5 | -100 | 3.5 | -100 | 5380 | 0 | 4510 | 0 | 21 | 47.8 | 11 | 76.6 | 10 | 11.2 | 15 |
孝昌 | |||||||||||||||||||||||||
全市 | |||||||||||||||||||||||||
注:今年同期数比去年同期数为同比。 | |||||||||||||||||||||||||
每月29日之前填完 | 填表日期:2020年5月6日 |
主办单位:中共大悟县委 大悟县人民政府 承办单位:大悟县融媒体中心 网站联系电话:0712-7222301
投稿邮箱:hbdawu_gov_cn@163.com 网站备案编号:鄂ICP备08000660号-3
鄂公网安备 42092202000011号 网站标识码:4209220002 技术支持单位:孝感市门户网站管理中心