一、境内地表水环境质量状况
(一)乡镇、管委会出境断面水质状况
2020年第一季度,共对环河、竹竿河、滠水河三大流域大悟县境内20个乡镇、管委会出境监测断面进行取样监测,其中环河芳畈镇余家坡、竹竿河宣化北岗和滠水河河口大桥、卢张家为省控断面,其余16个监测断面为县控断面。
在20个监测断面中,有6个断面水质超标,超标项目为氨氮、总磷、化学需氧量;有14个断面水质达标,断面水质达标率为70%。比上季度80%下降了10个百分点,比去年同期60%上升了10个百分点。
表1 2020年第一季度乡镇、管委会出境断面水质状况表
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 断面控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价 结果 | 超标因子 |
1 | 环河 | 三里镇出境 水城沙场 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2 | 环河 | 悟峰山度假区管委会出境 石铺村 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
3 | 环河 | 东新乡出境 鹿鸣 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
4 | 环河 | 大新镇出境 余畈村 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
5 | 环河 | 县开发区出境黑玉河汇入环河处 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
6 | 环河 | 高店乡出境 罗河 | 县控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 超标 | 氨氮(劣Ⅴ)、总磷(劣Ⅴ)、化学需氧量(Ⅴ) |
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 断面控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价 结果 | 超标因子 |
7 | 环河 | 高铁经济试验区出境 刘湾砖厂 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
8 | 环河 | 城关镇出境 草店 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 氨氮(Ⅴ) |
9 | 环河 | 阳平镇出境 红光村 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
10 | 环河 | 芳畈镇出境 余家坡 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
11 | 滠水河 | 新城镇出境李河渡槽 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
12 | 滠水河 | 夏店镇出境 黄桥村黄家畈 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 化学需氧量(Ⅳ) |
13 | 滠水河 | 刘集镇出境 马岗村枣林湾 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
14 | 滠水河 | 彭店乡出境 长兴村 田河农场 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
15 | 滠水河 | 四姑镇出境 田家湾 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
16 | 滠水河 | 黄站镇出境 徐湾村灌堰 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅴ) |
17 | 滠水河 | 吕王镇出境 砚盘村卢张家 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
18 | 滠水河 | 河口镇出境 河口大桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
19 | 竹竿河 | 丰店镇出境 赵畈村 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
20 | 竹竿河 | 宣化镇出境 北岗村 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
造成6个乡镇出境监测断面水质超标的主要原因是:环河流域内部分工业企业废水和城镇生活污水未实现全收集、全处理; 滠水河流域内城镇生活污水未实现全收集、全处理。
(二)县城区和农村千吨·万人/百吨·千人饮用水源地及重点水库水质状况
2020年第一季度,对界牌水库、姚河水库2个县城区饮用水源地,对芳畈水库、丰店水库、破竹林水库、罗汉坡水库、婆婆石水库、李家冲水库、叶家洼水库、竹竿河宣化饮用水源地、车筒沟水库、石骨冲水库、两河口水库、雷谷冲水库、候家冲水库、严家河水库、玛瑙冲水库、滠水刘集饮用水源地、滠水夏店饮用水源地、独石冲水库、滠水刘集长冲村19个农村千吨·万人饮用水源地,对蔡家湾水库、白果树湾水库、张家湾水库、尹家湾水库、杏子榜水库、土居岭水库、梨子冲水库、小高冲水库8个农村百吨·千人饮用水源地及彭店水库、象鼻河水库2个重点水库水质进行了取样监测。根据监测结果,29个饮用水源地水质按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准评价,其中4个饮用水源地水质超标,超标项目为化学需氧量、氨氮、总磷。25个饮用水源地水质达标,饮用水源地水质达标率为86.2%。 2个重点水库水质按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准评价,其中2个重点水库水质均超标,超标项目为总磷。
表2 2020年第一季度县城区和农村千吨·万人饮用水源地水质状况表
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 界牌水库 | 三里镇 | 界牌水库 大坝 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
2 | 姚河水库 | 三里镇 | 姚河水库 大坝 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
3 | 芳畈水库 | 芳畈镇 | 芳畈水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
4 | 丰店水库 | 丰店镇 | 丰店水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
5 | 破竹林水库 | 高店乡 | 破竹林水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
6 | 罗汉坡水库 | 芳畈镇 | 罗汉坡水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
7 | 婆婆石水库 | 东新乡 | 婆婆石水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
8 | 李家冲水库 | 东新乡 | 李家冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
9 | 叶家洼水库 | 宣化镇 | 叶家洼水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
10 | 竹竿河 宣化饮用水源地 | 宣化镇 | 竹竿河 宣化饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
11 | 车筒沟水库 | 吕王镇 | 车筒沟水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
12 | 石骨冲水库 | 四姑镇 | 石骨冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
13 | 两河口水库 | 彭店乡 | 两河口水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
14 | 雷谷冲水库 | 彭店乡 | 雷谷冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
15 | 候家冲水库 | 河口镇 | 候家冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
16 | 严家河水库 | 新城镇 | 严河水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
17 | 玛瑙冲水库 | 黄站镇 | 玛瑙冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
18 | 滠水河 刘集饮用水源地 | 夏店镇 | 滠水河 夏店饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
19 | 滠水河 夏店饮用水源地 | 刘集镇 | 滠水河 刘集饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
20 | 独石冲水库 | 刘集镇 | 独石冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
21 | 滠水河刘集长冲村饮用水源地 | 刘集镇 | 滠水河刘集长冲村饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
表3 2020年第一季度农村百吨·千人饮用水源地水质状况表
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 蔡家湾水库 | 芳畈镇 | 蔡家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2 | 白果树湾 水库 | 芳畈镇 | 白果树湾 水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
3 | 张家湾水库 | 新城镇 | 张家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 总磷(Ⅳ) |
4 | 尹家湾水库 | 新城镇 | 尹家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
5 | 杏子榜水库 | 丰店镇 | 杏子榜水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
6 | 土居岭水库 | 丰店镇 | 土居岭水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 化学需氧量(Ⅳ)总磷(Ⅴ) |
7 | 梨子冲水库 | 高店乡 | 梨子冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
8 | 小高冲水库 | 东新乡 | 小高冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 总磷(Ⅳ) |
注:因疫情需要部分道路封闭,龙潭水库本季未采样。
表3 2020年第一季度重点水库水质状况表
序号 | 水体名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 彭店水库 | 彭店乡 | 彭店水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | V | 超标 | 总磷(V) |
2 | 象鼻河水库 | 大新镇 | 象鼻河水库大坝 | 县控 | Ⅲ | V | 超标 | 总磷(V) |
注:因疫情需要部分道路封闭,宣化水库本季未采样。
造成4个饮用水源地水质超标的主要原因是:我县长时间降水偏少,水库水位偏低及农业面源污染,导致湖库型饮用水源地水质超标。
造成2个重点水库水质超标的主要原因是:①彭店水库在过去经营承包期内,存在人为投肥养殖情况,导致水库水质富营养化;②象鼻河水库上游原建有养猪场,养殖废水、粪便未经过有效处理利用,有的甚至直排水库水体,造成水库水质富营养化;
二、空气质量状况
根据县城区环境空气质量自动监测站连续监测结果表明:2020年第一季度,实测有效天数为86天,其中空气质量为优的天数12天,为良的天数64天,为轻度污染的天数9天,为中度污染的天数1天。空气质量优良天数比例为88.4%,比上季度90.1%下降了1.7个百分点,比去年同期65.2%上升了23.2个百分点。
表4 2020年第一季度县城区环境空气质量状况表
空 气 质 量 状 况 | ||||||||
优良天数 百分率(%) | 空气质量类别天数(天) | |||||||
去年同期 | 上季度 | 本季度 | 优 | 良 | 轻 度 污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 |
65.2 | 88.4 | 12 | 64 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
污染物项目浓度月均值 | ||||||||
90.1 | PM10 (μg /m3) | PM2.5 (μg /m3) | SO2 (μg /m3) | NO2 (μg /m3) | O3 (μg /m3) | CO (mg/m3) | ||
66 | 52 | 4 | 23 | 110 | 1.9 |
造成1月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月3、4、14、15、22、23共6天污染物PM2.5超标。
造成2月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月3、4、5共3天污染物PM2.5超标。
造成3月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月20共1天污染物O3(8小时)超标。
三、酸雨监测状况
全县设酸雨监测点1个,位于环保局楼顶。2020年第一季度,共采集有效降水样品2个,未监测出酸雨,酸雨频率0%,与上季度及去年同期相比,我县酸雨频率维持在0%,无变化。
表5 2020年第一季度酸雨监测状况表
监测点 | 采集有效样品时间 | 监测结果 | 酸雨频率(%) | |||
pH值 | 电导率 | 本季度 | 上季度 | 去年同期 | ||
环保局 楼顶 | 1月6日 | 7.28 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
3月26日 | 7.57 | 16.3 |
注:酸雨是指pH值小于5.6的大气降水。
一、境内地表水环境质量状况
(一)乡镇、管委会出境断面水质状况
2020年第一季度,共对环河、竹竿河、滠水河三大流域大悟县境内20个乡镇、管委会出境监测断面进行取样监测,其中环河芳畈镇余家坡、竹竿河宣化北岗和滠水河河口大桥、卢张家为省控断面,其余16个监测断面为县控断面。
在20个监测断面中,有6个断面水质超标,超标项目为氨氮、总磷、化学需氧量;有14个断面水质达标,断面水质达标率为70%。比上季度80%下降了10个百分点,比去年同期60%上升了10个百分点。
表1 2020年第一季度乡镇、管委会出境断面水质状况表
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 断面控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价 结果 | 超标因子 |
1 | 环河 | 三里镇出境 水城沙场 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2 | 环河 | 悟峰山度假区管委会出境 石铺村 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
3 | 环河 | 东新乡出境 鹿鸣 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
4 | 环河 | 大新镇出境 余畈村 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
5 | 环河 | 县开发区出境黑玉河汇入环河处 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
6 | 环河 | 高店乡出境 罗河 | 县控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 超标 | 氨氮(劣Ⅴ)、总磷(劣Ⅴ)、化学需氧量(Ⅴ) |
序号 | 水体名称 | 断面名称 | 断面控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价 结果 | 超标因子 |
7 | 环河 | 高铁经济试验区出境 刘湾砖厂 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
8 | 环河 | 城关镇出境 草店 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 氨氮(Ⅴ) |
9 | 环河 | 阳平镇出境 红光村 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
10 | 环河 | 芳畈镇出境 余家坡 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
11 | 滠水河 | 新城镇出境李河渡槽 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
12 | 滠水河 | 夏店镇出境 黄桥村黄家畈 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 化学需氧量(Ⅳ) |
13 | 滠水河 | 刘集镇出境 马岗村枣林湾 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
14 | 滠水河 | 彭店乡出境 长兴村 田河农场 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
15 | 滠水河 | 四姑镇出境 田家湾 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
16 | 滠水河 | 黄站镇出境 徐湾村灌堰 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅴ) |
17 | 滠水河 | 吕王镇出境 砚盘村卢张家 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
18 | 滠水河 | 河口镇出境 河口大桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
19 | 竹竿河 | 丰店镇出境 赵畈村 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
20 | 竹竿河 | 宣化镇出境 北岗村 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
造成6个乡镇出境监测断面水质超标的主要原因是:环河流域内部分工业企业废水和城镇生活污水未实现全收集、全处理; 滠水河流域内城镇生活污水未实现全收集、全处理。
(二)县城区和农村千吨·万人/百吨·千人饮用水源地及重点水库水质状况
2020年第一季度,对界牌水库、姚河水库2个县城区饮用水源地,对芳畈水库、丰店水库、破竹林水库、罗汉坡水库、婆婆石水库、李家冲水库、叶家洼水库、竹竿河宣化饮用水源地、车筒沟水库、石骨冲水库、两河口水库、雷谷冲水库、候家冲水库、严家河水库、玛瑙冲水库、滠水刘集饮用水源地、滠水夏店饮用水源地、独石冲水库、滠水刘集长冲村19个农村千吨·万人饮用水源地,对蔡家湾水库、白果树湾水库、张家湾水库、尹家湾水库、杏子榜水库、土居岭水库、梨子冲水库、小高冲水库8个农村百吨·千人饮用水源地及彭店水库、象鼻河水库2个重点水库水质进行了取样监测。根据监测结果,29个饮用水源地水质按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准评价,其中4个饮用水源地水质超标,超标项目为化学需氧量、氨氮、总磷。25个饮用水源地水质达标,饮用水源地水质达标率为86.2%。 2个重点水库水质按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准评价,其中2个重点水库水质均超标,超标项目为总磷。
表2 2020年第一季度县城区和农村千吨·万人饮用水源地水质状况表
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 界牌水库 | 三里镇 | 界牌水库 大坝 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
2 | 姚河水库 | 三里镇 | 姚河水库 大坝 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
3 | 芳畈水库 | 芳畈镇 | 芳畈水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
4 | 丰店水库 | 丰店镇 | 丰店水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
5 | 破竹林水库 | 高店乡 | 破竹林水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
6 | 罗汉坡水库 | 芳畈镇 | 罗汉坡水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
7 | 婆婆石水库 | 东新乡 | 婆婆石水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
8 | 李家冲水库 | 东新乡 | 李家冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
9 | 叶家洼水库 | 宣化镇 | 叶家洼水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
10 | 竹竿河 宣化饮用水源地 | 宣化镇 | 竹竿河 宣化饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
11 | 车筒沟水库 | 吕王镇 | 车筒沟水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
12 | 石骨冲水库 | 四姑镇 | 石骨冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
13 | 两河口水库 | 彭店乡 | 两河口水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
14 | 雷谷冲水库 | 彭店乡 | 雷谷冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氨氮(Ⅳ) 总磷(Ⅳ) |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
15 | 候家冲水库 | 河口镇 | 候家冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
16 | 严家河水库 | 新城镇 | 严河水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
17 | 玛瑙冲水库 | 黄站镇 | 玛瑙冲水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
18 | 滠水河 刘集饮用水源地 | 夏店镇 | 滠水河 夏店饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
19 | 滠水河 夏店饮用水源地 | 刘集镇 | 滠水河 刘集饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
20 | 独石冲水库 | 刘集镇 | 独石冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
21 | 滠水河刘集长冲村饮用水源地 | 刘集镇 | 滠水河刘集长冲村饮用水源地 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
表3 2020年第一季度农村百吨·千人饮用水源地水质状况表
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 蔡家湾水库 | 芳畈镇 | 蔡家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
2 | 白果树湾 水库 | 芳畈镇 | 白果树湾 水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | —— |
3 | 张家湾水库 | 新城镇 | 张家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 总磷(Ⅳ) |
4 | 尹家湾水库 | 新城镇 | 尹家湾水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
序号 | 饮用水源地名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
5 | 杏子榜水库 | 丰店镇 | 杏子榜水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
6 | 土居岭水库 | 丰店镇 | 土居岭水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅴ | 超标 | 化学需氧量(Ⅳ)总磷(Ⅴ) |
7 | 梨子冲水库 | 高店乡 | 梨子冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | —— |
8 | 小高冲水库 | 东新乡 | 小高冲水库大坝 | 县控 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 总磷(Ⅳ) |
注:因疫情需要部分道路封闭,龙潭水库本季未采样。
表3 2020年第一季度重点水库水质状况表
序号 | 水体名称 | 所在地 | 测点 | 管理控制类别 | 水质规划类别 | 水质现状类别 | 评价结果 | 超标因子 |
1 | 彭店水库 | 彭店乡 | 彭店水库 大坝 | 县控 | Ⅲ | V | 超标 | 总磷(V) |
2 | 象鼻河水库 | 大新镇 | 象鼻河水库大坝 | 县控 | Ⅲ | V | 超标 | 总磷(V) |
注:因疫情需要部分道路封闭,宣化水库本季未采样。
造成4个饮用水源地水质超标的主要原因是:我县长时间降水偏少,水库水位偏低及农业面源污染,导致湖库型饮用水源地水质超标。
造成2个重点水库水质超标的主要原因是:①彭店水库在过去经营承包期内,存在人为投肥养殖情况,导致水库水质富营养化;②象鼻河水库上游原建有养猪场,养殖废水、粪便未经过有效处理利用,有的甚至直排水库水体,造成水库水质富营养化;
二、空气质量状况
根据县城区环境空气质量自动监测站连续监测结果表明:2020年第一季度,实测有效天数为86天,其中空气质量为优的天数12天,为良的天数64天,为轻度污染的天数9天,为中度污染的天数1天。空气质量优良天数比例为88.4%,比上季度90.1%下降了1.7个百分点,比去年同期65.2%上升了23.2个百分点。
表4 2020年第一季度县城区环境空气质量状况表
空 气 质 量 状 况 | ||||||||
优良天数 百分率(%) | 空气质量类别天数(天) | |||||||
去年同期 | 上季度 | 本季度 | 优 | 良 | 轻 度 污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 |
65.2 | 88.4 | 12 | 64 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
污染物项目浓度月均值 | ||||||||
90.1 | PM10 (μg /m3) | PM2.5 (μg /m3) | SO2 (μg /m3) | NO2 (μg /m3) | O3 (μg /m3) | CO (mg/m3) | ||
66 | 52 | 4 | 23 | 110 | 1.9 |
造成1月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月3、4、14、15、22、23共6天污染物PM2.5超标。
造成2月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月3、4、5共3天污染物PM2.5超标。
造成3月份环境空气质量出现轻度污染的主要原因是:本月20共1天污染物O3(8小时)超标。
三、酸雨监测状况
全县设酸雨监测点1个,位于环保局楼顶。2020年第一季度,共采集有效降水样品2个,未监测出酸雨,酸雨频率0%,与上季度及去年同期相比,我县酸雨频率维持在0%,无变化。
表5 2020年第一季度酸雨监测状况表
监测点 | 采集有效样品时间 | 监测结果 | 酸雨频率(%) | |||
pH值 | 电导率 | 本季度 | 上季度 | 去年同期 | ||
环保局 楼顶 | 1月6日 | 7.28 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
3月26日 | 7.57 | 16.3 |
注:酸雨是指pH值小于5.6的大气降水。