根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的相关规定,按照湖北省、孝感市对河湖及水利工程划界确权的相关要求,大悟县水利和湖泊局会同各乡镇区联合组织开展了县境内小(2)型水库、重大中型灌渠和乡级河流的划界工作。现将划界成果公告如下:
大悟县小(2)型水库、重点中型灌渠和乡级河流划界成果
序号 | 名称 | 管理范围线总长(米) | 管理范围面积 (平方米) | 流域内涉及的 乡镇 | |
左岸 | 右岸 | ||||
1 | 忠和河 | 13017 | 13197 | 554247 | 高店乡 |
2 | 喻家河 | 13037 | 13914 | 644484 | 高店乡 |
3 | 坞埔河 | 14676 | 14761 | 527038 | 黄站镇、宣化店镇 |
4 | 黑玉河 | 5883 | 5844 | 242390 | 城关镇、开发区 |
5 | 唐店河 | 13753 | 13517 | 704464 | 丰店镇 |
6 | 丰店河 | 8864 | 8926 | 358440 | 丰店镇 |
7 | 罗汉坡河 | 10016 | 9984 | 10016 | 芳畈镇 |
8 | 界牌水库红旗渠 | 52529 | 52603 | 1474610 | 三里城镇、悟峰山、大新镇、开发区、城关镇 |
9 | 姚河水库总干渠 | 2276 | 2125 | 84371 | 三里城镇 |
10 | 丰店水库总干渠 | 4017 | 4005 | 70177 | 丰店镇 |
11 | 彭店水库总干渠 | 16667 | 16633 | 332915 | 彭店乡 |
12 | 芳畈水库灌渠 | 7066 | 110561 | 芳畈镇 | |
13 | 芳畈水库 | 5689.6 | 4060840 | 芳畈镇 | |
14 | 友谊水库 | 1595 | 64016 | 三里城镇 | |
15 | 太子庙水库 | 1643 | 49537 | 三里城镇 | |
16 | 布家冲水库 | 1385 | 55708 | 三里城镇 | |
17 | 船石沟水库 | 2325 | 65958 | 悟峰山 | |
18 | 蒋家田水库 | 3045 | 96080 | 东新乡 | |
19 | 鹅公颈水库 | 2146 | 63236 | 东新乡 | |
20 | 小高家冲水库 | 1310 | 48946 | 东新乡 | |
21 | 赵谷冲水库 | 1765 | 43693 | 阳平镇 | |
22 | 九条沟水库 | 1551 | 41598 | 阳平镇 | |
23 | 福利水库 | 2848 | 134540 | 阳平镇 | |
24 | 何家冲水库 | 2878 | 123046 | 城关镇 | |
25 | 油榨沟水库 | 1325 | 41754 | 城关镇 | |
26 | 芦冲水库 | 3188 | 116491 | 城关镇 | |
27 | 堰冲水库 | 3482 | 154050 | 城关镇 | |
28 | 孤家冲水库 | 1063 | 35118 | 城关镇 | |
29 | 阮陀寺水库 | 2320 | 116319 | 城关镇 | |
30 | 蓄水池水库 | 1691 | 72707 | 城关镇 | |
31 | 乐冲水库 | 1121 | 39778 | 城关镇 | |
32 | 熊家冲水库 | 1764 | 80998 | 城关镇 | |
33 | 董家冲水库 | 1619 | 62317 | 城关镇 | |
34 | 石灰窑水库 | 3065 | 136482 | 城关镇 | |
35 | 横冲水库 | 1050 | 27724 | 城关镇 | |
36 | 张家寨水库 | 1997 | 65308 | 开发区 | |
37 | 张家冲水库 | 2219 | 80953 | 开发区 | |
38 | 祥家冲水库 | 895 | 20193 | 高店乡 | |
39 | 寨鸡山水库 | 1105 | 35836 | 高店乡 | |
40 | 王家田水库 | 3627 | 130360 | 高店乡 | |
41 | 黎子冲水库 | 2873 | 107521 | 高店乡 | |
42 | 新建水库 | 1570 | 51969 | 高铁试验区 | |
43 | 碾子冲水库 | 1576 | 56977 | 芳畈镇 | |
44 | 泉水垅水库 | 1155 | 53716 | 芳畈镇 | |
45 | 白果树湾水库 | 2565 | 133408 | 芳畈镇 | |
46 | 楼子沟水库 | 1328 | 53870 | 芳畈镇 | |
47 | 代湾水库 | 1856 | 60366 | 芳畈镇 | |
48 | 小方冲水库 | 2171 | 100142 | 芳畈镇 | |
49 | 波兰水库 | 2377 | 79879 | 芳畈镇 | |
50 | 大方冲水库 | 3636 | 180346 | 芳畈镇 | |
51 | 彭家冲水库 | 2112 | 91836 | 河口镇 | |
52 | 大堰沟水库 | 1324 | 70815 | 河口镇 | |
53 | 暗冲水库 | 1300 | 68348 | 河口镇 | |
54 | 八字沟水库 | 1640 | 108830 | 宣化店镇 | |
55 | 大塘洼水库 | 1366 | 65806 | 宣化店镇 | |
56 | 大堰水库 | 1799 | 90904 | 宣化店镇 | |
57 | 花石岩水库 | 1723 | 108823 | 宣化店镇 | |
58 | 决家湾水库 | 1540 | 80192 | 宣化店镇 | |
59 | 严畈水库 | 1328 | 62511 | 宣化店镇 | |
60 | 聂家山水库 | 2398 | 163359 | 宣化店镇 | |
61 | 美石岩水库 | 1678 | 83715 | 宣化店镇 | |
62 | 陶冲水库 | 2754 | 148017 | 宣化店镇 | |
63 | 杏子冲水库 | 2016 | 126589 | 宣化店镇 | |
64 | 独木树水库 | 2434 | 108846 | 夏店镇 | |
65 | 滴水岩水库 | 1742 | 96098 | 夏店镇 | |
66 | 龚家冲水库 | 1942 | 104456 | 夏店镇 | |
67 | 马鞍山水库 | 1949 | 11123 | 夏店镇 | |
68 | 桂家口水库 | 2177 | 115697 | 夏店镇 | |
69 | 盛家湾水库 | 1489 | 81335 | 夏店镇 | |
70 | 小独石冲水库 | 1577 | 72944 | 夏店镇 | |
71 | 徐家榜水库 | 1265 | 54198 | 夏店镇 | |
72 | 皂谷冲水库 | 3541 | 165576 | 夏店镇 | |
73 | 张冲水库 | 2124 | 109848 | 夏店镇 | |
74 | 周家冲水库 | 1181 | 54051 | 夏店镇 | |
75 | 杨树垅水库 | 2425 | 115066 | 夏店镇 | |
76 | 张家山水库 | 2656 | 183124 | 彭店乡 | |
77 | 高家田水库 | 2737 | 159635 | 彭店乡 | |
78 | 野人洼水库 | 1971 | 111688 | 彭店乡 | |
79 | 北堰河水库 | 2223 | 122258 | 彭店乡 | |
80 | 郭张湾水库 | 2214 | 188236 | 黄站镇 | |
81 | 小玛瑙冲水库 | 2237 | 141753 | 黄站镇 | |
82 | 团冲水库 | 1119 | 51722 | 黄站镇 | |
83 | 杨树冲水库 | 1011 | 35668 | 黄站镇 | |
84 | 陈家冲水库 | 1731 | 71341 | 黄站镇 | |
85 | 陈家湾水库 | 1190 | 53666 | 新城镇 | |
86 | 杨山水库 | 1860 | 112139 | 新城镇 | |
87 | 张家湾水库 | 1962 | 73455 | 新城镇 | |
88 | 朱家冲水库 | 2302 | 163798 | 新城镇 | |
89 | 江冲水库 | 2024 | 132288 | 新城镇 | |
90 | 腊树沟水库 | 1493 | 63604 | 新城镇 | |
91 | 丁家冲水库 | 1786 | 101499 | 新城镇 | |
92 | 东岳庙水库 | 1669 | 65755 | 新城镇 | |
93 | 何家冲水库 | 2878 | 123046 | 新城镇 | |
94 | 溜子冲水库 | 2765 | 192091 | 四姑镇 | |
95 | 光明水库 | 1667 | 75133 | 四姑镇 | |
96 | 陡山沟水库 | 2875 | 155840 | 四姑镇 | |
97 | 土居岭水库 | 2048 | 144558 | 丰店镇 | |
98 | 徐家洼水库 | 3234 | 150484 | 丰店镇 | |
99 | 杏子榜水库 | 2038 | 125341 | 丰店镇 | |
100 | 七斗沟水库 | 1424 | 94936 | 丰店镇 | |
101 | 阳家岗水库 | 2593 | 140873 | 丰店镇 | |
102 | 冯家冲水库 | 1334 | 65862 | 丰店镇 | |
103 | 大肖冲水库 | 1560 | 81035 | 吕王镇 | |
104 | 申冲水库 | 1752 | 110883 | 吕王镇 | |
105 | 三里岗水库 | 1653 | 69838 | 吕王镇 | |
106 | 张家咀水库 | 1768 | 98098 | 吕王镇 | |
107 | 小肖冲水库 | 1421 | 84787 | 吕王镇 | |
108 | 红石堰水库 | 1844 | 99290 | 吕王镇 | |
109 | 吴家冲水库 | 1924 | 90325 | 刘集镇 | |
110 | 赖家湾水库 | 1964 | 132303 | 刘集镇 | |
111 | 谌家湾水库 | 2707 | 148625 | 刘集镇 | |
112 | 一重门水库 | 2704 | 156001 | 刘集镇 | |
113 | 裹脚石水库 | 1610 | 93094 | 刘集镇 |
自公告之日起7个工作日内,如有异议或建议,请将书面材料送达大悟县河湖长制办公室。
地址:大悟县城关镇长征南路36号县水利和湖泊局
联系电话:0712-7228123
大悟县人民政府
2020年12月22日