| 网站首页 | 走进大悟 | 政务公开 | 聚焦大悟 | 开放兴县 | 为民办事 | 互动平台 | 网站导航 | 
  您现在的位置: 中国大悟网 >> 为民办事 >> 公众信息服务 >> 交通违章查询 >> 交通违章(超速) >> 正文
超速(20080715---20080815)
         
作者:dawujj    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-8-18
超速(20080715---20080815)

序号 日期时间 地点名称 车道名称 行驶方向 车牌号码 车牌颜色 车辆类型 违章类型 车速(km/h) 超速率(%)
1 2008-08-13 20:31:02 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AD9006 蓝色 小型汽车 超速 72 44
2 2008-08-13 17:19:52 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂S85362 蓝色 小型汽车 超速 67 34
3 2008-08-13 16:59:19 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂A5L810 蓝色 小型汽车 超速 75 50
4 2008-08-13 11:32:26 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂SW0999 蓝色 小型汽车 超速 75 50
5 2008-08-13 09:18:49 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AHA743 蓝色 小型汽车 超速 69 38
6 2008-08-13 08:36:09 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 粤A4T038 蓝色 小型汽车 超速 64 28
7 2008-08-13 06:53:43 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AV9371 蓝色 小型汽车 超速 69 38
8 2008-08-13 05:56:32 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂S85818 蓝色 小型汽车 超速 64 28
9 2008-08-12 22:03:29 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂S80018 蓝色 小型汽车 超速 101 102
10 2008-08-12 21:38:33 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂D38039 蓝色 小型汽车 超速 61 22
11 2008-08-12 21:18:52 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AHM268 蓝色 小型汽车 超速 75 50
12 2008-08-12 13:12:38 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂A94540 黄色 大型汽车 超速 66 65
13 2008-08-12 10:34:27 瑞光路口 瑞光路口北特 自北向南 鄂K72931 蓝色 小型汽车 超速 61 22
14 2008-08-12 08:54:49 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AEV927 蓝色 小型汽车 超速 68 36
15 2008-08-12 05:36:47 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AMF327 蓝色 小型汽车 超速 66 32
16 2008-08-11 09:46:47 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 苏BYJ267 蓝色 小型汽车 超速 66 32
17 2008-08-11 06:21:06 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 辽C37923 蓝色 小型汽车 超速 89 78
18 2008-08-10 20:42:54 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂S85558 蓝色 小型汽车 超速 61 22
19 2008-08-10 15:23:36 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂D82339 蓝色 小型汽车 超速 61 22
20 2008-08-10 13:16:51 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 粤LA1859 蓝色 小型汽车 超速 64 28
21 2008-08-10 11:25:17 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂A38188 黄色 大型汽车 超速 52 30
22 2008-08-10 02:52:33 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂K73810 蓝色 小型汽车 超速 62 24
23 2008-08-09 23:02:45 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂DB1810 蓝色 小型汽车 超速 99 98
24 2008-08-09 21:56:28 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AS1909 蓝色 小型汽车 超速 67 34
25 2008-08-09 21:44:13 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AW0825 蓝色 小型汽车 超速 63 26
26 2008-08-09 19:04:58 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂AA2B21 蓝色 小型汽车 超速 64 28
27 2008-08-09 16:24:01 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 粤ADN833 蓝色 小型汽车 超速 61 22
28 2008-08-09 15:59:59 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂DB2268 蓝色 小型汽车 超速 62 24
29 2008-08-09 14:52:03 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AJH871 蓝色 小型汽车 超速 72 44
30 2008-08-09 14:41:22 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AW0825 蓝色 小型汽车 超速 72 44
31 2008-08-09 12:30:32 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AS1718 蓝色 小型汽车 超速 77 54
32 2008-08-09 11:20:17 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂ACY857 蓝色 小型汽车 超速 83 66
33 2008-08-09 11:00:21 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂F23478 蓝色 小型汽车 超速 61 22
34 2008-08-09 09:49:48 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 豫SH5766 蓝色 小型汽车 超速 63 26
35 2008-08-08 23:29:29 瑞光路口 瑞光路口西特 自西向东 鄂ARV900 蓝色 小型汽车 超速 72 44
36 2008-08-08 22:46:34 信合路口 信合路口东直 自东向西 鄂K73410 蓝色 小型汽车 超速 62 55
37 2008-08-08 19:26:36 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂A5G815 蓝色 小型汽车 超速 62 24
38 2008-08-08 16:52:09 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AFF661 蓝色 小型汽车 超速 72 44
39 2008-08-08 16:52:04 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂A5K259 蓝色 小型汽车 超速 92 84
40 2008-08-08 16:52:01 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AFB326 蓝色 小型汽车 超速 75 50
41 2008-08-08 16:29:58 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂A3F609 蓝色 小型汽车 超速 62 24
42 2008-08-08 16:01:16 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂A5G533 蓝色 小型汽车 超速 63 26
43 2008-08-08 16:01:12 瑞光路口 瑞光路口东特 自东向西 鄂AEY833 蓝色 小型汽车 超速 75 50
44 2008-08-08